Pour consulter ou télécharger les statuts et règlement intérieur cliquez sur les liens ci dessous :
OBJECTIFS 2026
Participation au Challenge Sud
Participation à Pâques en Provence à Sault 4, 5 et 6 Avril
Concentration Route et V.T.T le 17 Mai dans le cadre de Nature en Fête
Semaine Cyclotouristique du 20 au 27 JUIN dans les Pyrénées (ST LARY)
Sortie dans le Tarn
Anjou Vintage
Etape du TOUR 2026 Alpe d’Huez
Semaine Fédérale à Château-Gontier sur Mayenne
Journée du Sport et fête des Associations
Sortie Route les Jeudis et Dimanches
Sortie V.T.T les Mardis et Vendredis
Sortie à la Journée mensuelle de MARS à OCTOBRE
Participation au TELETHON
Bordeaux-Paris cyclo. 22 Mai
Un raid de Miramas au Sud du Portugal
Divers brevets à Aubagne, Bollène et Manosque (300, 400 et 600 km)
Le Bol d’Or au Castelet sur 24 heures
Le Président J Siccardi
| CLASSEMENT DU CLUB DE MIRAMAS | |||||||
| Concentrations dans le 13 et en Provence Alpes | |||||||
| ANNEE | Coupe du département | Coupe du Comité Régional | |||||
| 2005 | 4eme | 4eme | |||||
| 2006 | 6eme | 7eme | |||||
| 2007 | 1er | 1er | |||||
| 2008 | 2eme | 1er | |||||
| 2009 | 2eme | 3eme | |||||
| 2010 | 2eme | 1er | |||||
| 2011 | 3eme | 1er | |||||
| 2012 | 1er | 1er | |||||
| 2013 | 1er | 1er | |||||
| 2014 | 1er | 1er | |||||
| 2015 | 1er | 1er | |||||
| 2016 | HC | 1er | |||||
| 2017 | HC | 1er | |||||
| 2018 | 4éme |
1er |
|||||
| 2024 | |||||||
| CLASSEMENT CHALLENGE DALTON ROUTE | |||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 1er | AVY | AVY | PIALAT | BECHELLI | BECHELLI | BECHELLI | PORTAL |
| 2eme | BERBESIER | BARRA | SALLEBAND | PIALAT | PIALAT | PORTAL | BECHELLI |
| 3eme | SICCARDI | BECHELLI | BECHELLI | BARRA | DANILO | PEDRASA | SALLEBAND |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | |
| 1er | PAIN | PORTAL | PAIN | BECHELLI | ATCHI | SICCARDI | PAIN |
| 2eme | BECHELLI | PAIN | PORTAL | SABATIER | PRODON M | PAIN | SICCARDI |
| 3eme | PORTAL | BECHELLI | BECHELLI | PIALAT | PORTAL | PORTAL | PORTAL |
| 2024 | 2025 | ||||||
| 1er | PAIN | ||||||
| 2éme | SICCARDI | ||||||
| 3éme | SABATIER | ||||||














